Antall | Tilsvarer |
1 gross | 144 stk |
1 skokk (3 snes) | 60 stk |
1 dusin | 12 stk |
1 snes | 20 stk |
Fartm/s |
1 m/s = 3.6 km/t 1 km/t = 0.27778 m/s |
|
Tradisjonell enhet | m/s | km/t |
1 knop | 0.514 m/s | 1.852 km/t |
1 Mach (lydens hastighet) | 347 m/s | 1249.2 km/t |
1 c (lysets hastighet) | 299 792 458 m/s | 1 079 252 848.8 km/t |
Lengde (L)meter: m |
3 ft = yd 12 in = 1 ft |
Tradisjonell enhet | SI-ekvivalent |
1 nautisk mil | 1852 m |
1 mile (mi) | 1609.344 m |
1 yard (yd) | 91,44 cm |
1 fot | 31,374 cm |
1 foot (ft) | 30,48 cm |
1 " (in, inch, tomme) | 2,54 cm |
Areal (A)kvadratmeter: m2 |
|
Tradisjonell enhet | SI-ekvivalent |
1 acre | 4046.86 m2 |
1 dekar | 1000 m2 |
1 yd2 | 0.836127 m2 |
1 ft2 | 0.0929030 m2 |
1 in2 | 0.00064516 m2 |
Volum (V)kubikkmeter: m3 |
1 bbl = 42 US gal 1 m3 = 1000 l |
Tradisjonell enhet | SI-ekvivalent |
1 gallon (US) | 3.78541 l |
1 gallon (UK) | 4.54609 l |
1 barrel (US) | 158.99 l |
1 kubikkfot (ft3) | 28.3167 l |
1 yd3 | 764.555 l |
1 in3 | 0.0163871 E-3 m3 |
Masse (m)gram: g |
|
Tradisjonell enhet | SI-ekvivalent |
1 UK-ton (ton, tonne) | 1016.05 kg |
1 US-ton (ton) | 907.185 kg |
1 stone (st) | 6.35 kg |
1 pound (lbm) | 0.45359 kg |
1 ounze (oz) | 28.345 g |
Kraft (F)newton: N |
N = kg*m*s-2 dyn = g/(cms2) |
Tradisjonell enhet | SI-ekvivalent |
1 dyn | 10E-5 N |
1 kilopond (kp/kgf) | 9.80665 N |
1 poundforce (lbf) | 4.44822 N |
Kraftmoment (M)joule: J |
J = Nm = kg*m2*s-2 1 lb-ft = 12 lb-in |
Tradisjonell enhet | SI-ekvivalent |
1 Kpm | 9.80665 Nm |
1 lb-in | 0.112985 Nm |
1 lb-ft | 1.35582 Nm |
Trykk(P)Pascal: Pa |
Pa = N/m2 1 bar = 14.5 psi 1 atm = 14.7 psi 1 atm = 1.01 bar |
Tradisjonell enhet | SI-ekvivalent |
1 bar | 10E5 Pa |
1 pound per square inch (psi) | 6894.76 Pa |
1 atmosfære (atm) | 1.01325 bar |
1 mm kvikksølv | 133.322 Pa |
Celsius - Farenheit |
|
Basert på formelen:
|
|
C | F |
-100 | -148 |
-50 | -58 |
-20 | -4 |
0 | 32 |
20 | 68 |
50 | 122 |
100 | 212 |
250 | 482 |
500 | 932 |